17:09:33 Sabato, 31 Maggio 2025 | G.M.T. 0h | JD G.M.T.=2460827.21496 | Tempo Siderale di Greenwich: 09h. 47m. 20s. | T.S.L. di Irgoli 10h. 25m. 53s. | Leo
Le Effemeridi di Cerere e dei primi 12 Asteroidi della Fascia Principale (compreso Apophis), sono state calcolate per la mia località di osservazione;
gli istanti sono espressi in Tempo Civile Locale, e le coordinate equatoriali geocentriche apparenti, sono state calcolate per l'ora 0.0 del giorno indicato e fanno riferimento all'equinozio del (2000.0).
Nel calcolo delle coordinate equatoriali si è tenuto conto del (T.T) Terrestrial Time, applicando una correzione di 67 secondi al (T.U).
Gli elementi orbitali utilizzati nel calcolo, sono quelli pubblicati nel database del Minor Planet Center e sono aggiornati al Gennaio 2013.
A causa dell'inclinazione delle orbite di questi oggetti che li porta ad allontanarsi dal piano dell'eclittica, l'indicazione della costellazione di transito (colonna Cost.), è da considerarsi
non rigorosamente precisa.
Copiate e incollate questo codice per inserire il grafico di Cerere, nel vostro sito.
<iframe name="ceres" src="http://www.suchelu.it/astrojs/ceres.html" width="214" height="470" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
Sono disponibili altri grafici per gli asteroidi: Clicca!
Data: | Sorge: | Culmina: | Tramonta: | A. So.: | A. Tr.: | A.R. J2000: | Dec. J2000: | Fase. | Dist. | Dia. | Elong. | Mag. | Cost. |
31:05 |Sa | 01h. 35m. | 07h. 11m. | 12h. 48m. | 99.5° | 260.5° | 00h. 26m. 26s. | -7º 43' 49'' | 1 | 3.226 | 0.1 | -67.2 | 9.3 | Psc |
02:06 |Lu | 01h. 29m. | 07h. 06m. | 12h. 43m. | 99.3° | 260.7° | 00h. 28m. 39s. | -7º 34' 42'' | 1 | 3.201 | 0.1 | -68.5 | 9.3 | Psc |
04:06 |Me | 01h. 22m. | 07h. 00m. | 12h. 37m. | 99.1° | 260.9° | 00h. 30m. 51s. | -7º 25' 55'' | 1 | 3.176 | 0.1 | -69.9 | 9.3 | Psc |
06:06 |Ve | 01h. 16m. | 06h. 54m. | 12h. 32m. | 99.0° | 261.0° | 00h. 33m. 00s. | -7º 17' 28'' | 1 | 3.151 | 0.1 | -71.2 | 9.2 | Psc |
08:06 |Do | 01h. 10m. | 06h. 48m. | 12h. 27m. | 98.8° | 261.2° | 00h. 35m. 08s. | -7º 09' 21'' | 1 | 3.125 | 0.1 | -72.5 | 9.2 | Psc |
10:06 |Ma | 01h. 04m. | 06h. 43m. | 12h. 22m. | 98.6° | 261.4° | 00h. 37m. 13s. | -7º 01' 36'' | 1 | 3.099 | 0.1 | -73.9 | 9.2 | Psc |
12:06 |Gi | 00h. 58m. | 06h. 37m. | 12h. 16m. | 98.4° | 261.6° | 00h. 39m. 16s. | -6º 54' 12'' | 1 | 3.073 | 0.1 | -75.3 | 9.2 | Psc |
14:06 |Sa | 00h. 51m. | 06h. 31m. | 12h. 11m. | 98.3° | 261.7° | 00h. 41m. 17s. | -6º 47' 11'' | 1 | 3.047 | 0.1 | -76.7 | 9.2 | Psc |
16:06 |Lu | 00h. 45m. | 06h. 25m. | 12h. 05m. | 98.1° | 261.9° | 00h. 43m. 15s. | -6º 40' 32'' | 1 | 3.020 | 0.1 | -78.0 | 9.2 | Psc |
18:06 |Me | 00h. 39m. | 06h. 19m. | 12h. 00m. | 98.0° | 262.0° | 00h. 45m. 11s. | -6º 34' 16'' | 1 | 2.994 | 0.1 | -79.4 | 9.2 | Psc |
20:06 |Ve | 00h. 32m. | 06h. 13m. | 11h. 54m. | 97.9° | 262.1° | 00h. 47m. 05s. | -6º 28' 24'' | 1 | 2.967 | 0.1 | -80.8 | 9.1 | Psc |
22:06 |Do | 00h. 26m. | 06h. 07m. | 11h. 48m. | 97.8° | 262.2° | 00h. 48m. 56s. | -6º 22' 57'' | 1 | 2.940 | 0.1 | -82.3 | 9.1 | Psc |
24:06 |Ma | 00h. 20m. | 06h. 01m. | 11h. 43m. | 97.6° | 262.4° | 00h. 50m. 44s. | -6º 17' 55'' | 1 | 2.914 | 0.1 | -83.7 | 9.1 | Psc |
26:06 |Gi | 00h. 13m. | 05h. 55m. | 11h. 37m. | 97.5° | 262.5° | 00h. 52m. 30s. | -6º 13' 18'' | 1 | 2.887 | 0.1 | -85.1 | 9.1 | Psc |
28:06 |Sa | 00h. 07m. | 05h. 49m. | 11h. 31m. | 97.5° | 262.5° | 00h. 54m. 12s. | -6º 09' 08'' | 1 | 2.860 | 0.1 | -86.6 | 9.1 | Psc |
(1) Cerere: è l'oggetto più massiccio della fascia principale del Sistema Solare; fu inoltre il primo ad essere scoperto, il 1º gennaio 1801 da Giuseppe Piazzi, e per mezzo secolo è stato considerato il pianeta mancante previsto dalla legge empirica di Titius-Bode.
Dal 2006, Cerere è l'unico asteroide del sistema solare interno ad essere considerato un pianeta nano, alla stregua di Plutone.
Oggetto facile da fotografare sopratutto in prossimità dell'opposizione; in tale periodo infatti, può raggiunge la magnitudine 6.7^, molto vicina alla soglia di visibilità a occhio nudo.
Data: | Sorge: | Culmina: | Tramonta: | A. So.: | A. Tr.: | A.R. J2000: | Dec. J2000: | Fase. | Dist. | Dia. | Elong. | Mag. | Cost. |
31:05 |Sa | 20h. 51m. | 03h. 53m. | 10h. 51m. | 68.5° | 291.5° | 21h. 07m. 32s. | 15º 40' 52'' | 1 | 3.043 | 0 | -102.9 | 10.2 | Cap |
02:06 |Lu | 20h. 42m. | 03h. 45m. | 10h. 44m. | 68.3° | 291.7° | 21h. 07m. 39s. | 15º 51' 05'' | 1 | 3.019 | 0 | -104.4 | 10.2 | Cap |
04:06 |Me | 20h. 34m. | 03h. 37m. | 10h. 37m. | 68.1° | 291.9° | 21h. 07m. 41s. | 16º 00' 53'' | 1 | 2.995 | 0 | -106.0 | 10.1 | Cap |
06:06 |Ve | 20h. 25m. | 03h. 29m. | 10h. 30m. | 67.9° | 292.1° | 21h. 07m. 39s. | 16º 10' 13'' | 1 | 2.971 | 0 | -107.5 | 10.1 | Cap |
08:06 |Do | 20h. 17m. | 03h. 21m. | 10h. 22m. | 67.7° | 292.3° | 21h. 07m. 33s. | 16º 19' 04'' | 1 | 2.947 | 0 | -109.1 | 10.1 | Cap |
10:06 |Ma | 20h. 08m. | 03h. 13m. | 10h. 15m. | 67.5° | 292.5° | 21h. 07m. 22s. | 16º 27' 25'' | 1 | 2.924 | 0 | -110.6 | 10.1 | Cap |
12:06 |Gi | 19h. 59m. | 03h. 05m. | 10h. 07m. | 67.3° | 292.7° | 21h. 07m. 06s. | 16º 35' 13'' | 1 | 2.901 | 0 | -112.2 | 10.1 | Cap |
14:06 |Sa | 19h. 51m. | 02h. 57m. | 09h. 59m. | 67.1° | 292.9° | 21h. 06m. 46s. | 16º 42' 27'' | 1 | 2.878 | 0 | -113.7 | 10.0 | Cap |
16:06 |Lu | 19h. 42m. | 02h. 49m. | 09h. 52m. | 67.0° | 293.0° | 21h. 06m. 22s. | 16º 49' 05'' | 1 | 2.856 | 0 | -115.3 | 10.0 | Cap |
18:06 |Me | 19h. 33m. | 02h. 40m. | 09h. 44m. | 66.8° | 293.2° | 21h. 05m. 53s. | 16º 55' 05'' | 1 | 2.834 | 0 | -116.9 | 10.0 | Cap |
20:06 |Ve | 19h. 25m. | 02h. 32m. | 09h. 35m. | 66.7° | 293.3° | 21h. 05m. 19s. | 17º 00' 26'' | 1 | 2.812 | 0 | -118.5 | 10.0 | Cap |
22:06 |Do | 19h. 16m. | 02h. 24m. | 09h. 27m. | 66.6° | 293.4° | 21h. 04m. 41s. | 17º 05' 05'' | 1 | 2.792 | 0 | -120.0 | 9.9 | Cap |
24:06 |Ma | 19h. 07m. | 02h. 15m. | 09h. 19m. | 66.5° | 293.5° | 21h. 03m. 58s. | 17º 09' 00'' | 1 | 2.771 | 0 | -121.6 | 9.9 | Cap |
26:06 |Gi | 18h. 58m. | 02h. 06m. | 09h. 11m. | 66.5° | 293.5° | 21h. 03m. 11s. | 17º 12' 09'' | 1 | 2.751 | 0 | -123.2 | 9.9 | Cap |
28:06 |Sa | 18h. 49m. | 01h. 58m. | 09h. 02m. | 66.4° | 293.6° | 21h. 02m. 20s. | 17º 14' 31'' | 1 | 2.732 | 0 | -124.8 | 9.8 | Cap |
(2) Pallade: fu scoperto da Heinrich Wilhelm Olbers il 28 marzo 1802, fu subito incluso tra i pianeti, prima di essere "declassato", qualche anno dopo.
Pallade fu battezzato così da Olbers stesso; deve il suo nome all'epiteto dato alla dea Atena quale protettrice e guida in guerra.
Data: | Sorge: | Culmina: | Tramonta: | A. So.: | A. Tr.: | A.R. J2000: | Dec. J2000: | Fase. | Dist. | Dia. | Elong. | Mag. | Cost. |
31:05 |Sa | 16h. 12m. | 22h. 09m. | 04h. 11m. | 91.5° | 268.5° | 15h. 27m. 04s. | -1º 37' 03'' | 1 | 2.409 | 0 | 154.2 | 10.3 | Lib |
02:06 |Lu | 16h. 02m. | 22h. 00m. | 04h. 02m. | 91.4° | 268.6° | 15h. 25m. 35s. | -1º 33' 11'' | 1 | 2.419 | 0 | 152.4 | 10.3 | Lib |
04:06 |Me | 15h. 53m. | 21h. 51m. | 03h. 52m. | 91.3° | 268.7° | 15h. 24m. 08s. | -1º 29' 54'' | 1 | 2.430 | 0 | 150.6 | 10.4 | Lib |
06:06 |Ve | 15h. 44m. | 21h. 41m. | 03h. 43m. | 91.3° | 268.7° | 15h. 22m. 45s. | -1º 27' 13'' | 1 | 2.442 | 0 | 148.7 | 10.4 | Lib |
08:06 |Do | 15h. 34m. | 21h. 32m. | 03h. 34m. | 91.2° | 268.8° | 15h. 21m. 25s. | -1º 25' 07'' | 1 | 2.455 | 0 | 146.9 | 10.4 | Lib |
10:06 |Ma | 15h. 25m. | 21h. 23m. | 03h. 25m. | 91.2° | 268.8° | 15h. 20m. 08s. | -1º 23' 37'' | 1 | 2.468 | 0 | 144.9 | 10.5 | Lib |
12:06 |Gi | 15h. 16m. | 21h. 14m. | 03h. 16m. | 91.2° | 268.8° | 15h. 18m. 55s. | -1º 22' 41'' | 1 | 2.483 | 0 | 143.0 | 10.5 | Lib |
14:06 |Sa | 15h. 07m. | 21h. 05m. | 03h. 07m. | 91.2° | 268.8° | 15h. 17m. 45s. | -1º 22' 21'' | 1 | 2.499 | 0 | 141.1 | 10.5 | Lib |
16:06 |Lu | 14h. 58m. | 20h. 56m. | 02h. 58m. | 91.2° | 268.8° | 15h. 16m. 39s. | -1º 22' 35'' | 1 | 2.515 | 0 | 139.2 | 10.5 | Lib |
18:06 |Me | 14h. 49m. | 20h. 47m. | 02h. 49m. | 91.2° | 268.8° | 15h. 15m. 38s. | -1º 23' 22'' | 1 | 2.532 | 0 | 137.2 | 10.6 | Lib |
20:06 |Ve | 14h. 40m. | 20h. 38m. | 02h. 40m. | 91.2° | 268.8° | 15h. 14m. 40s. | -1º 24' 43'' | 1 | 2.551 | 0 | 135.3 | 10.6 | Lib |
22:06 |Do | 14h. 32m. | 20h. 30m. | 02h. 32m. | 91.3° | 268.7° | 15h. 13m. 47s. | -1º 26' 37'' | 1 | 2.569 | 0 | 133.3 | 10.6 | Lib |
24:06 |Ma | 14h. 23m. | 20h. 21m. | 02h. 23m. | 91.3° | 268.7° | 15h. 12m. 58s. | -1º 29' 03'' | 1 | 2.589 | 0 | 131.4 | 10.7 | Lib |
26:06 |Gi | 14h. 15m. | 20h. 12m. | 02h. 14m. | 91.4° | 268.6° | 15h. 12m. 14s. | -1º 32' 01'' | 1 | 2.609 | 0 | 129.5 | 10.7 | Lib |
28:06 |Sa | 14h. 06m. | 20h. 04m. | 02h. 05m. | 91.5° | 268.5° | 15h. 11m. 34s. | -1º 35' 29'' | 1 | 2.630 | 0 | 127.6 | 10.7 | Lib |
(3) Juno: Fu il terzo asteroide ad essere individuato, il 1º settembre 1804 dall'astronomo tedesco Karl Ludwig Harding, e deve il proprio nome alla dea romana Giunone.
Data: | Sorge: | Culmina: | Tramonta: | A. So.: | A. Tr.: | A.R. J2000: | Dec. J2000: | Fase. | Dist. | Dia. | Elong. | Mag. | Cost. |
31:05 |Sa | 15h. 13m. | 21h. 04m. | 02h. 59m. | 94.1° | 265.9° | 14h. 21m. 30s. | -3º 36' 39'' | 1 | 1.270 | 0 | 143.3 | 6.2 | Vir |
02:06 |Lu | 15h. 05m. | 20h. 55m. | 02h. 49m. | 94.2° | 265.8° | 14h. 20m. 30s. | -3º 42' 46'' | 1 | 1.282 | 0 | 141.3 | 6.2 | Vir |
04:06 |Me | 14h. 57m. | 20h. 46m. | 02h. 40m. | 94.4° | 265.6° | 14h. 19m. 37s. | -3º 49' 40'' | 1 | 1.295 | 0 | 139.3 | 6.2 | Vir |
06:06 |Ve | 14h. 48m. | 20h. 38m. | 02h. 31m. | 94.6° | 265.4° | 14h. 18m. 52s. | -3º 57' 19'' | 1 | 1.308 | 0 | 137.4 | 6.3 | Vir |
08:06 |Do | 14h. 40m. | 20h. 29m. | 02h. 22m. | 94.7° | 265.3° | 14h. 18m. 13s. | -4º 05' 42'' | 1 | 1.322 | 0 | 135.4 | 6.3 | Vir |
10:06 |Ma | 14h. 32m. | 20h. 21m. | 02h. 13m. | 94.9° | 265.1° | 14h. 17m. 42s. | -4º 14' 48'' | 1 | 1.337 | 0 | 133.5 | 6.4 | Vir |
12:06 |Gi | 14h. 25m. | 20h. 13m. | 02h. 04m. | 95.2° | 264.8° | 14h. 17m. 19s. | -4º 24' 36'' | 1 | 1.352 | 0 | 131.7 | 6.4 | Vir |
14:06 |Sa | 14h. 17m. | 20h. 05m. | 01h. 56m. | 95.4° | 264.6° | 14h. 17m. 02s. | -4º 35' 03'' | 1 | 1.367 | 0 | 129.8 | 6.5 | Vir |
16:06 |Lu | 14h. 10m. | 19h. 56m. | 01h. 47m. | 95.6° | 264.4° | 14h. 16m. 53s. | -4º 46' 08'' | 1 | 1.384 | 0 | 128.0 | 6.5 | Vir |
18:06 |Me | 14h. 03m. | 19h. 49m. | 01h. 39m. | 95.9° | 264.1° | 14h. 16m. 51s. | -4º 57' 49'' | 1 | 1.400 | 0 | 126.2 | 6.6 | Vir |
20:06 |Ve | 13h. 56m. | 19h. 41m. | 01h. 30m. | 96.2° | 263.8° | 14h. 16m. 57s. | -5º 10' 05'' | 1 | 1.417 | 0 | 124.4 | 6.6 | Vir |
22:06 |Do | 13h. 49m. | 19h. 33m. | 01h. 22m. | 96.4° | 263.6° | 14h. 17m. 09s. | -5º 22' 55'' | 1 | 1.435 | 0 | 122.7 | 6.6 | Vir |
24:06 |Ma | 13h. 42m. | 19h. 26m. | 01h. 13m. | 96.7° | 263.3° | 14h. 17m. 29s. | -5º 36' 17'' | 1 | 1.453 | 0 | 120.9 | 6.7 | Vir |
26:06 |Gi | 13h. 35m. | 19h. 18m. | 01h. 05m. | 97.0° | 263.0° | 14h. 17m. 56s. | -5º 50' 10'' | 1 | 1.472 | 0 | 119.2 | 6.7 | Vir |
28:06 |Sa | 13h. 29m. | 19h. 11m. | 00h. 57m. | 97.4° | 262.6° | 14h. 18m. 30s. | -6º 04' 31'' | 1 | 1.490 | 0 | 117.6 | 6.8 | Vir |
(3) Vesta: fu scoperto dall'astronomo tedesco Heinrich Wilhelm Olbers il 29 marzo 1807, dal suo osservatorio privato a Brema.
Il secondo pianetino più massivo della fascia di asteroidi, con un diametro medio pari a circa 530 chilometri. Vesta era la dea romana del focolare domestico.
Data: | Sorge: | Culmina: | Tramonta: | A. So.: | A. Tr.: | A.R. J2000: | Dec. J2000: | Fase. | Dist. | Dia. | Elong. | Mag. | Cost. |
31:05 |Sa | 18h. 43m. | 23h. 53m. | 05h. 08m. | 109.3° | 250.7° | 17h. 11m. 20s. | -15º 04' 25'' | 1 | 1.692 | 0 | -168.6 | 10.5 | Oph |
02:06 |Lu | 18h. 33m. | 23h. 44m. | 04h. 58m. | 109.3° | 250.7° | 17h. 09m. 25s. | -15º 02' 53'' | 1 | 1.692 | 0 | -170.2 | 10.5 | Oph |
04:06 |Me | 18h. 23m. | 23h. 34m. | 04h. 48m. | 109.2° | 250.8° | 17h. 07m. 29s. | -15º 01' 34'' | 1 | 1.693 | 0 | -171.4 | 10.5 | Oph |
06:06 |Ve | 18h. 13m. | 23h. 24m. | 04h. 38m. | 109.2° | 250.8° | 17h. 05m. 32s. | -15º 00' 29'' | 1 | 1.695 | 0 | -172.1 | 10.5 | Oph |
08:06 |Do | 18h. 04m. | 23h. 14m. | 04h. 29m. | 109.2° | 250.8° | 17h. 03m. 35s. | -14º 59' 38'' | 1 | 1.699 | 0 | 172.1 | 10.5 | Oph |
10:06 |Ma | 17h. 54m. | 23h. 04m. | 04h. 19m. | 109.2° | 250.8° | 17h. 01m. 39s. | -14º 59' 02'' | 1 | 1.703 | 0 | 171.5 | 10.5 | Oph |
12:06 |Gi | 17h. 44m. | 22h. 55m. | 04h. 09m. | 109.2° | 250.8° | 16h. 59m. 44s. | -14º 58' 40'' | 1 | 1.708 | 0 | 170.3 | 10.5 | Oph |
14:06 |Sa | 17h. 34m. | 22h. 45m. | 03h. 59m. | 109.2° | 250.8° | 16h. 57m. 51s. | -14º 58' 33'' | 1 | 1.715 | 0 | 168.7 | 10.6 | Oph |
16:06 |Lu | 17h. 25m. | 22h. 35m. | 03h. 50m. | 109.2° | 250.8° | 16h. 55m. 59s. | -14º 58' 42'' | 1 | 1.723 | 0 | 166.9 | 10.6 | Oph |
18:06 |Me | 17h. 15m. | 22h. 25m. | 03h. 40m. | 109.2° | 250.8° | 16h. 54m. 10s. | -14º 59' 07'' | 1 | 1.731 | 0 | 164.9 | 10.7 | Oph |
20:06 |Ve | 17h. 05m. | 22h. 16m. | 03h. 30m. | 109.2° | 250.8° | 16h. 52m. 24s. | -14º 59' 48'' | 1 | 1.741 | 0 | 162.9 | 10.7 | Oph |
22:06 |Do | 16h. 56m. | 22h. 06m. | 03h. 21m. | 109.2° | 250.8° | 16h. 50m. 42s. | -15º 00' 45'' | 1 | 1.752 | 0 | 160.8 | 10.8 | Oph |
24:06 |Ma | 16h. 46m. | 21h. 57m. | 03h. 11m. | 109.2° | 250.8° | 16h. 49m. 03s. | -15º 01' 59'' | 1 | 1.764 | 0 | 158.7 | 10.8 | Oph |
26:06 |Gi | 16h. 37m. | 21h. 47m. | 03h. 02m. | 109.3° | 250.7° | 16h. 47m. 28s. | -15º 03' 30'' | 1 | 1.776 | 0 | 156.6 | 10.9 | Oph |
28:06 |Sa | 16h. 28m. | 21h. 38m. | 02h. 52m. | 109.3° | 250.7° | 16h. 45m. 57s. | -15º 05' 17'' | 1 | 1.790 | 0 | 154.4 | 10.9 | Oph |
(5) Astraea: scoperto, l'8 dicembre 1845 da Karl Ludwig Hencke dalla sua città natale di Driesen (l'attuale Drezdenko, in Polonia). Astrea fu battezzata così in onore di Astrea, nella mitologia greca dea figlia di Zeus e della titanide Temi, personificazione della giustizia.
Data: | Sorge: | Culmina: | Tramonta: | A. So.: | A. Tr.: | A.R. J2000: | Dec. J2000: | Fase. | Dist. | Dia. | Elong. | Mag. | Cost. |
31:05 |Sa | 23h. 12m. | 04h. 56m. | 10h. 36m. | 98.1° | 261.9° | 22h. 10m. 29s. | -6º 39' 42'' | 1 | 1.830 | 0 | -97.6 | 9.9 | Aqr |
02:06 |Lu | 23h. 06m. | 04h. 50m. | 10h. 31m. | 98.0° | 262.0° | 22h. 12m. 49s. | -6º 34' 59'' | 1 | 1.803 | 0 | -99.0 | 9.9 | Aqr |
04:06 |Me | 23h. 00m. | 04h. 45m. | 10h. 25m. | 97.9° | 262.1° | 22h. 15m. 05s. | -6º 30' 50'' | 1 | 1.776 | 0 | -100.3 | 9.9 | Aqr |
06:06 |Ve | 22h. 54m. | 04h. 39m. | 10h. 20m. | 97.9° | 262.1° | 22h. 17m. 18s. | -6º 27' 15'' | 1 | 1.749 | 0 | -101.7 | 9.8 | Aqr |
08:06 |Do | 22h. 48m. | 04h. 33m. | 10h. 14m. | 97.8° | 262.2° | 22h. 19m. 27s. | -6º 24' 16'' | 1 | 1.723 | 0 | -103.1 | 9.8 | Aqr |
10:06 |Ma | 22h. 42m. | 04h. 27m. | 10h. 09m. | 97.7° | 262.3° | 22h. 21m. 33s. | -6º 21' 55'' | 1 | 1.696 | 0 | -104.5 | 9.7 | Aqr |
12:06 |Gi | 22h. 36m. | 04h. 22m. | 10h. 03m. | 97.7° | 262.3° | 22h. 23m. 35s. | -6º 20' 14'' | 1 | 1.670 | 0 | -105.9 | 9.7 | Aqr |
14:06 |Sa | 22h. 30m. | 04h. 16m. | 09h. 57m. | 97.7° | 262.3° | 22h. 25m. 33s. | -6º 19' 15'' | 1 | 1.644 | 0 | -107.4 | 9.7 | Aqr |
16:06 |Lu | 22h. 24m. | 04h. 10m. | 09h. 51m. | 97.7° | 262.3° | 22h. 27m. 28s. | -6º 19' 00'' | 1 | 1.619 | 0 | -108.8 | 9.6 | Aqr |
18:06 |Me | 22h. 18m. | 04h. 04m. | 09h. 45m. | 97.7° | 262.3° | 22h. 29m. 18s. | -6º 19' 32'' | 1 | 1.593 | 0 | -110.3 | 9.6 | Aqr |
20:06 |Ve | 22h. 12m. | 03h. 58m. | 09h. 39m. | 97.7° | 262.3° | 22h. 31m. 04s. | -6º 20' 52'' | 1 | 1.568 | 0 | -111.8 | 9.5 | Aqr |
22:06 |Do | 22h. 06m. | 03h. 51m. | 09h. 32m. | 97.8° | 262.2° | 22h. 32m. 45s. | -6º 23' 03'' | 1 | 1.543 | 0 | -113.4 | 9.5 | Aqr |
24:06 |Ma | 22h. 00m. | 03h. 45m. | 09h. 26m. | 97.8° | 262.2° | 22h. 34m. 22s. | -6º 26' 07'' | 1 | 1.518 | 0 | -114.9 | 9.4 | Aqr |
26:06 |Gi | 21h. 54m. | 03h. 39m. | 09h. 19m. | 97.9° | 262.1° | 22h. 35m. 54s. | -6º 30' 06'' | 1 | 1.494 | 0 | -116.5 | 9.4 | Aqr |
28:06 |Sa | 21h. 48m. | 03h. 32m. | 09h. 13m. | 98.0° | 262.0° | 22h. 37m. 21s. | -6º 35' 03'' | 1 | 1.470 | 0 | -118.1 | 9.3 | Aqr |
(6) Hebe: è un grande asteroide (dim. 205×185×170 km) della Fascia Principale, sesto in ordine di tempo, fu scoperto il 1º luglio 1847, da Karl Ludwig Hencke. Ebe è una figura della mitologia greca, personificazione della giovinezza.
Data: | Sorge: | Culmina: | Tramonta: | A. So.: | A. Tr.: | A.R. J2000: | Dec. J2000: | Fase. | Dist. | Dia. | Elong. | Mag. | Cost. |
31:05 |Sa | 03h. 49m. | 11h. 15m. | 18h. 41m. | 59.1° | 300.9° | 04h. 30m. 51s. | 22º 29' 49'' | 1 | 2.882 | 0 | -0.7 | 9.2 | Tau |
02:06 |Lu | 03h. 46m. | 11h. 12m. | 18h. 39m. | 58.9° | 301.1° | 04h. 36m. 07s. | 22º 37' 28'' | 1 | 2.884 | 0 | -1.2 | 9.2 | Tau |
04:06 |Me | 03h. 43m. | 11h. 10m. | 18h. 37m. | 58.8° | 301.2° | 04h. 41m. 23s. | 22º 44' 29'' | 1 | 2.886 | 0 | -1.8 | 9.3 | Tau |
06:06 |Ve | 03h. 40m. | 11h. 07m. | 18h. 35m. | 58.6° | 301.4° | 04h. 46m. 39s. | 22º 50' 51'' | 1 | 2.888 | 0 | -2.5 | 9.3 | Tau |
08:06 |Do | 03h. 37m. | 11h. 05m. | 18h. 32m. | 58.5° | 301.5° | 04h. 51m. 55s. | 22º 56' 34'' | 1 | 2.890 | 0 | -3.1 | 9.3 | Tau |
10:06 |Ma | 03h. 34m. | 11h. 02m. | 18h. 30m. | 58.3° | 301.7° | 04h. 57m. 10s. | 23º 01' 37'' | 1 | 2.892 | 0 | -3.8 | 9.4 | Tau |
12:06 |Gi | 03h. 31m. | 10h. 59m. | 18h. 28m. | 58.2° | 301.8° | 05h. 02m. 25s. | 23º 06' 01'' | 1 | 2.893 | 0 | -4.5 | 9.4 | Tau |
14:06 |Sa | 03h. 28m. | 10h. 57m. | 18h. 25m. | 58.2° | 301.8° | 05h. 07m. 40s. | 23º 09' 45'' | 1 | 2.895 | 0 | -5.2 | 9.5 | Tau |
16:06 |Lu | 03h. 25m. | 10h. 54m. | 18h. 23m. | 58.1° | 301.9° | 05h. 12m. 55s. | 23º 12' 50'' | 1 | 2.896 | 0 | -5.9 | 9.5 | Tau |
18:06 |Me | 03h. 22m. | 10h. 51m. | 18h. 21m. | 58.0° | 302.0° | 05h. 18m. 09s. | 23º 15' 16'' | 1 | 2.897 | 0 | -6.6 | 9.5 | Tau |
20:06 |Ve | 03h. 19m. | 10h. 49m. | 18h. 18m. | 58.0° | 302.0° | 05h. 23m. 22s. | 23º 17' 02'' | 1 | 2.898 | 0 | -7.3 | 9.5 | Tau |
22:06 |Do | 03h. 17m. | 10h. 46m. | 18h. 15m. | 58.0° | 302.0° | 05h. 28m. 35s. | 23º 18' 09'' | 1 | 2.898 | 0 | -8.1 | 9.6 | Tau |
24:06 |Ma | 03h. 14m. | 10h. 43m. | 18h. 13m. | 57.9° | 302.1° | 05h. 33m. 47s. | 23º 18' 37'' | 1 | 2.899 | 0 | -8.8 | 9.6 | Tau |
26:06 |Gi | 03h. 11m. | 10h. 41m. | 18h. 10m. | 57.9° | 302.1° | 05h. 38m. 58s. | 23º 18' 26'' | 1 | 2.899 | 0 | -9.5 | 9.6 | Tau |
28:06 |Sa | 03h. 09m. | 10h. 38m. | 18h. 07m. | 58.0° | 302.0° | 05h. 44m. 09s. | 23º 17' 37'' | 1 | 2.899 | 0 | -10.2 | 9.6 | Tau |
(7) Iris: fu scoperto il 13 agosto 1847 da John Russell Hind.
Iris fu battezzato così in onore della dea Iris, personificazione dell'arcobaleno nella mitologia greca, sorella delle Arpie e messaggera degli dei, specialmente di Era (Giunone).
Data: | Sorge: | Culmina: | Tramonta: | A. So.: | A. Tr.: | A.R. J2000: | Dec. J2000: | Fase. | Dist. | Dia. | Elong. | Mag. | Cost. |
31:05 |Sa | 11h. 25m. | 18h. 07m. | 00h. 53m. | 74.6° | 285.4° | 11h. 24m. 13s. | 11º 11' 45'' | 1 | 2.154 | 0 | 97.5 | 11.2 | Leo |
02:06 |Lu | 11h. 20m. | 18h. 01m. | 00h. 46m. | 74.9° | 285.1° | 11h. 25m. 33s. | 10º 58' 47'' | 1 | 2.180 | 0 | 96.0 | 11.2 | Leo |
04:06 |Me | 11h. 14m. | 17h. 54m. | 00h. 38m. | 75.2° | 284.8° | 11h. 26m. 56s. | 10º 45' 26'' | 1 | 2.207 | 0 | 94.5 | 11.3 | Leo |
06:06 |Ve | 11h. 08m. | 17h. 48m. | 00h. 31m. | 75.5° | 284.5° | 11h. 28m. 24s. | 10º 31' 43'' | 1 | 2.234 | 0 | 93.0 | 11.3 | Leo |
08:06 |Do | 11h. 03m. | 17h. 41m. | 00h. 24m. | 75.8° | 284.2° | 11h. 29m. 55s. | 10º 17' 38'' | 1 | 2.261 | 0 | 91.5 | 11.3 | Leo |
10:06 |Ma | 10h. 58m. | 17h. 35m. | 00h. 17m. | 76.1° | 283.9° | 11h. 31m. 30s. | 10º 03' 13'' | 1 | 2.288 | 0 | 90.1 | 11.3 | Leo |
12:06 |Gi | 10h. 52m. | 17h. 29m. | 00h. 10m. | 76.4° | 283.6° | 11h. 33m. 09s. | 09º 48' 29'' | 1 | 2.314 | 0 | 88.7 | 11.4 | Leo |
14:06 |Sa | 10h. 47m. | 17h. 23m. | 00h. 03m. | 76.8° | 283.2° | 11h. 34m. 51s. | 09º 33' 25'' | 1 | 2.341 | 0 | 87.2 | 11.4 | Leo |
